800CC V자형 2기통 8밸브 수냉식 엔진, 델파이 EFI 시스템과 FCC 클루치 장착
파나소닉 팬은 혼잡한 도시 도로에서도 강력한 열 방출을 제공합니다.;
강철 물탱크 커버는 단단한 물체로부터 효과적으로 보호할 수 있습니다.
LCD 디스플레이 계기판을 장착하여 차량의 모든 정보를 확인할 수 있습니다.
운전자의 라이딩 자세에 맞게 시트를 디자인하여 더욱 편안한 라이딩을 선사합니다.
엔진
차대
기타 구성
엔진
변위량(ml) | 800 |
실린더 및 번호 | V형 엔진 더블 실린더 |
스트로크 점화 | 4 |
실린더당 밸브 수(개) | 4 |
밸브 구조 | 오버헤드 캠샤프트 |
압축비 | 10.3:1 |
보어 x 스트로크(mm) | 84X61.5 |
최대 출력(kw/rpm) | 36/7000 |
최대 토크(N·m/rpm) | 56/5500 |
냉각 | 수냉식 |
연료 공급 방식 | EFI |
기어 전환 장치 | 6 |
교대 유형 | 발 이동 |
전염 |
차대
길이×가로×높이(mm) | 2390X830X1070 |
좌석 높이(mm) | 720 |
지상고(mm) | 137 |
휠베이스(mm) | 1600 |
총질량(kg) | |
공차중량(kg) | 260 |
연료탱크 용량(L) | 20 |
프레임 형태 | 프레임 분할 |
최대 속도(km/h) | 160 |
타이어(앞) | 140/70-ZR17 |
타이어(뒤) | 200/50-ZR17 |
제동 시스템 | 앞/뒤 캘리퍼 유압식 디스크 타입 |
브레이크 기술 | ABS |
완충 장치 |
기타 구성
기구 | TFT LCD 화면 |
조명 | 주도의 |
핸들 | |
기타 구성 | |
배터리 | 12V14Ah |